SF RONDINELLACREEPERS
9 - 2Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 25 Febbraio 2025 | 22:00 | C5 CAMPIONATO 2024-25 EASY | 2024-25 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| SF RONDINELLA | 9 | Vittoria |
| CREEPERS | 2 | Sconfitta |
SF RONDINELLA
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDREA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FRANCESCHI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GUARNA FILIPPO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PIERI DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PLAINO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPADA JONATHAN | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TRAMA MAX | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MEJIA HUARANGA ANTHONY JOEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 |
CREEPERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ASENCIOS CURO PIERLUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLAUDI YURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIRANO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MIGLIETTA ADRIANO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RICCOBONO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TAMBURELLA GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 9 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| STRUSI KATIA | FERRARI DANIELE |
SF RONDINELLA