SAN MINIATO 1980ASD POKER SESTO C5 X
6 - 5Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 18 Febbraio 2025 | 21:00 | C5 CAMPIONATO 2024-25 EASY | 2024-25 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| SAN MINIATO 1980 | 6 | Vittoria |
| ASD POKER SESTO C5 X | 5 | Sconfitta |
SAN MINIATO 1980
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ANTOGNOTTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BARBUCCI MARCO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | BARLONDI ENRICO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MECONI AMAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MYKHAILENKO DMYTRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RASPOLINI NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SCARPI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | STERRANTINO SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SYLLA MACIRE’ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 1 | 0 |
ASD POKER SESTO C5 X
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | BLOISI ANTONIO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COLELLA NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COSI GUIDO | 1 | 0 | 1 | 1 |
| DIR | FONTANA NOEMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FOSSI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LANDI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | MANNINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | POLI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SHESHI MARIGLEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SHESHI XHULIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 1 | 1 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| CUDA EDOARDO | FERRARI DANIELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| ASD POKER SESTO C5 X | 4 - 6 |
SAN MINIATO 1980