ASD POKER SESTO C5 XCREEPERS
8 - 4Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 21 Novembre 2024 | 21:30 | C5 CAMPIONATO 2024-25 EASY | 2024-25 | 2° |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ASD POKER SESTO C5 X | 8 | Vittoria |
| CREEPERS | 4 | Sconfitta |
ASD POKER SESTO C5 X
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| DIR | BONAIUTI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CASINI SALVAGNI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | COLELLA NICOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DAMANI KLAIDI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | DELEDDA GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | NEBIU OLSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SHESHI MARIGLEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SHULLI DAVID | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | COSI GUIDO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LANDI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 |
CREEPERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | CAVALLI THOMAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FIRANO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RICCI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RICCOBONO MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SEPE ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CAVALLI JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 8 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | GIUSEPPE PALDINO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
ASD POKER SESTO C5 X