CEBADA Y HUMOLION KING’S
6 - 8Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Maggio 2024 | 21:30 | FASI FINALI C5 (2023/2024) – SILVER LEAGUE | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CEBADA Y HUMO | 6 | Sconfitta |
| LION KING’S | 8 | Vittoria |
CEBADA Y HUMO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | ACERO SANPEDRANO GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | AGUIRRE BAUTISTA ROBERT ALEX | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CUEVA VARELA ROBERTO ELIAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GOICOCHEA MARK | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RUBIN LECAROS JHORDANO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | RUBIN LECAROS RAUL RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | VARGAS JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRUSCHI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUCCI LORENZO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRASSINETTI SAMUELE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MASINI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MEZZAPELLE ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MUGNAI GIOVANNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 6 | 8 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| STRUSI KATIA | GIUSEPPE PALDINO |
CEBADA Y HUMO