ATH BLACK PANTHERLA FAMILIA F.C.
4 - 15Risultato |
Campo
| SPAZIO REALE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Marzo 2024 | 21:30 | GIRONE B | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | 4 | Sconfitta |
| LA FAMILIA F.C. | 15 | Vittoria |
ATH BLACK PANTHER
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC | BORSELLI KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | D’IPPOLITO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEC | MASSUCCI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | MORI NICCOLO’ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MORICCI GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | NIERI NICCOLO’ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | POGGI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RENSI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZANETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
LA FAMILIA F.C.
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CONTRERAS OBESO RUBY RICARDO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PORRAS VILLALVA EVERZINHO PLATINNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUISPE CARRION DIEGO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RAMALLI ALESSANDRO | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 15 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| STRUSI KATIA | FERRARI DANIELE |
