ATH BLACK PANTHERVITARTE FIRENZE FC
7 - 14Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 12 Febbraio 2024 | 21:30 | GIRONE B | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | 7 | Sconfitta |
| VITARTE FIRENZE FC | 14 | Vittoria |
ATH BLACK PANTHER
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| TEC | BORSELLI KEVIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | D’IPPOLITO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEC | MASSUCCI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | MORI NICCOLO’ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MORICCI GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | NIERI NICCOLO’ | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | POGGI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RENSI TOMMASO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZANETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 0 | 0 |
VITARTE FIRENZE FC
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | ARONE UNTIVERIUS WILLIAMS GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CRISTOBAL CUBA ALEXANDER AMERIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CRISTOBAL CUBA LENIN IVAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALOMINO ARONE ANDREA ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PASTOR CRUZ CESAR ALEJANDRO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PASTOR CRUZ FRANCISCO DUVERLI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 7 | 14 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | PESSINA IVO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| VITARTE FIRENZE FC | 9 - 6 | ATH BLACK PANTHER |
