CL GROSSOFLORENCE BOYS A
2 - 6Risultato |
Campo
| DLF CALCIO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 17 Aprile 2023 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CL GROSSO | 2 | Sconfitta |
| FLORENCE BOYS A | 6 | Vittoria |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BADAMO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SN | CHIAPPETTA GIANFILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MECONI AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ROSATELLI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
FLORENCE BOYS A
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIANI ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DINCA COSMIN | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DOSPINESCU ROLANDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | FAILLA RIFICI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LUCAS ROMAN TREIYER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PLANO NINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SILVIO NUNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| CUDA EDOARDO | LUCA ROSSI |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| FLORENCE BOYS A | 9 - 1 |
CL GROSSO