CL GROSSOMCL QUINTO ALTO
4 - 4Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 27 Febbraio 2023 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CL GROSSO | 4 | Pareggio |
| MCL QUINTO ALTO | 4 | Pareggio |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | BADAMO FRANCESCO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BRIZZI GIANMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIGERLANDO JACOPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DIYAMI WALID | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
MCL QUINTO ALTO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BARDI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BONGINI LORENZO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | BORSETTI MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | COLLINI MATTEO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SN | FERRINI FEDERICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FIORE ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GIORGI CLAUDIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | NAVICELLI SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 2 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| DEL VECCHIO GENNARO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| MCL QUINTO ALTO | 5 - 2 |
CL GROSSO