FLORENCE BOYS ACL GROSSO
9 - 1Risultato |
Campo
| DLF CALCIO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 8 Febbraio 2023 | 22:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| FLORENCE BOYS A | 9 | Vittoria |
| CL GROSSO | 1 | Sconfitta |
FLORENCE BOYS A
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| DIR | FAILLA RIFICI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LUCAS ROMAN TREIYER | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SPADA JONATHAN | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | TORRES CARLOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DOSPINESCU ROLANDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SN | GUTIERREZ BRYAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | TRAMUTO CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | SILVA KAUE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 1 | 0 |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BRIZZI GIANMARIA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIGERLANDO JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DIYAMI WALID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MECONI AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ROSATELLI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 9 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| AURICCHIO GIACOMO | LEPRI ALESSANRO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
FLORENCE BOYS A