ATH BLACK PANTHERMCL QUINTO ALTO
4 - 6Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 14 Dicembre 2022 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | 4 | Sconfitta |
| MCL QUINTO ALTO | 6 | Vittoria |
ATH BLACK PANTHER
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | D’IPPOLITO JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | FIORENTINO FABIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | POGGI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RENSI TOMMASO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TESTI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZANETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
MCL QUINTO ALTO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BARDI SIMONE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BONGINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CHINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FERRARA ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FERRINI FEDERICO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FIORE ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | TADDEI MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | LUCA ROSSI |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| MCL QUINTO ALTO | 0 - 0 | ATH BLACK PANTHER |
