CL GROSSOLION KING’S
1 - 3Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 5 Dicembre 2022 | 21:30 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CL GROSSO | 1 | Sconfitta |
| LION KING’S | 3 | Vittoria |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BADAMO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | CHIAPPETTA GIANFILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIGERLANDO JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DIYAMI WALID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MECONI AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 1 | 0 | 0 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUDA EDOARDO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRASSINETTI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MASINI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SOVERETO LUINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RIZZO ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
CL GROSSO