MCL QUINTO ALTOLION KING’S
9 - 2Risultato |
Campo
| M.C.L. QUINTO ALTO |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Novembre 2022 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| MCL QUINTO ALTO | 9 | Vittoria |
| LION KING’S | 2 | Sconfitta |
MCL QUINTO ALTO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BECCARIA GIANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BONGINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BORSETTI MARIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SN | FERRINI FEDERICO | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GIORGI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | NAVICELLI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | TADDEI MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VANZO GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUCCI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FRIGATI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MASINI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SOVERETO LUINO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 9 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| SARNATARO GREGORIO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
MCL QUINTO ALTO