CL GROSSORAPID GAROFANO
4 - 4Risultato |
Campo
| DLF CALCIO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Novembre 2022 | 22:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CL GROSSO | 4 | Pareggio |
| RAPID GAROFANO | 4 | Pareggio |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BADAMO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIGERLANDO JACOPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIYAMI WALID | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MECONI AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
RAPID GAROFANO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BENELLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CESTONE FEDERICO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CORAPI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUDAS LEOPOLDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | OLIVIERI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PANENI SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BALDI ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| BUCCHI EMANUELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
CL GROSSO