Fútbol para todos
En Firenze Calcetto y CSI Firenze siempre hemos creído que el deporte debe ser la herramienta más poderosa para la inclusión y la igualdad de oportunidades.
Tras la creación de los torneos femeninos, damos un paso más hacia la inclusión con Calcio Per Tutti, porque creemos que la pasión por el fútbol no conoce barreras y debe ser una herramienta de unión.
Porque la pasión por el fútbol es lo único que importa.
| P | SQUADRE | G | PT | V | P | S | GF | GS | DR | DISC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL CALLE FC CALLAO C7 | 8-0-2 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 60 | 20 | 40 | 21 | |
| 2 | GRUPPO SCARICA | 7-1-2 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 15 | |
| 3 | YAYO VALLECANO | 7-1-1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 4 | |
| 4 | AUTOTRASPORTO LATINO | 7-0-3 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 40 | 25 | 15 | 1 | |
| 5 | FAMILIA GUERRA | 6-2-2 | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 35 | 23 | 12 | 23 | |
| 6 | L’APPRODO A FIRENZE PUB PIZZERIA | 6-1-3 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 56 | 34 | 22 | 10 | |
| 7 | SPORT HUANCAYO FIRENZE | 5-0-5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 31 | 37 | -6 | 8 | |
| 8 | BLACK PANTHERS | 3-1-6 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21 | 38 | -17 | 9 | |
| 9 | RED MONSTERS | 4-0-6 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 32 | 38 | -6 | 6 | |
| 10 | VALDEBEBAS | 3-1-6 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 34 | -15 | 7 | |
| 11 | SAN IGNACIO FC | 2-1-7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 23 | 38 | -15 | 12 | |
| 12 | ONLYFAN FC | 2-0-8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | 36 | -22 | 165 | |
| 13 | INSUPERABILI FIRENZE | 1-0-9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 18 | 68 | -50 | 1 |
1° JORNADA
2° JORNADA
3° JORNADA
4° JORNADA
5° JORNADA
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAYO VALLECANO | 1 - 1 | Resumen | - | ||||
| AUTOTRASPORTO LATINO | 4 - 0 | Resumen | A TAVOLINO | ||||
| ONLYFAN FC | 4 - 1 | Resumen | - |
6° JORNADA
7° JORNADA
8° JORNADA
9° JORNADA
10° JORNADA
11° JORNADA
12° JORNADA
13° JORNADA
RECUPERACIONES
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | Campo | Artículo | Día de partido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L’APPRODO A FIRENZE PUB PIZZERIA | - | Vista previa | - | ||||
| INSUPERABILI FIRENZE | - | Vista previa | - | ||||
| YAYO VALLECANO | - | Vista previa | - |
| Rango | Jugador | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGIERI COSIMO | 16 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| 2 | MEDRANO ROMERO JHON JAIRO | 13 | 8 | 2 | 0 | 75.00 |
| 3 | PASTOR CRUZ CESAR ALEJANDRO | 12 | 10 | 1 | 0 | 20.00 |
| 4 | LONGINOTTI GIOVANNI | 12 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| 5 | QUISPE FLORES SEBASTIAN | 10 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
| 6 | ORELLANA HYDE ANGEL GABRIEL | 9 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
| 7 | ANDIA DIAZ WILLIAMS JARRY | 9 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
| 8 | PIRAGINO SAVERIO | 8 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 9 | CANTELLI MATTEO | 8 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 10 | BUSIO MATTEO | 7 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
| 11 | ZERONI LEONARDO | 7 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 12 | SEVILLA LEVY YONATAN ALEXANDER | 7 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 13 | NACCI LEONARDO | 7 | 8 | 1 | 0 | 12.50 |
| 14 | SANCHEZ VASQUEZ MARVIN | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| 15 | LAPINI GABRIELE | 6 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 16 | YGLESIAS PASTOR STEWART ROGGER | 6 | 10 | 0 | 1 | 60.00 |
| 17 | AUJAPUCCLA QUISPE REYNER EDGAR | 6 | 10 | 2 | 0 | 40.00 |
| 18 | ACOSTA JUNIOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 19 | PLAVCI FATMIR | 6 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| 20 | RAMA BEKIKI | 6 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 21 | MASI LEONARDO | 5 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
| 22 | MOLINA QUESQUEN CARLOS ALBERTO | 5 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 23 | VILCHEZ ZE CARLOS | 5 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 24 | ROSALES MUNGUIA MARLON JOSUE | 5 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
| 25 | GIRAL RAMOS JUNIOR ALEXANDER | 5 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
| 26 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDRES | 5 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 27 | GUARNIERI COSIMO | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 28 | FADDA GABRIELE | 4 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| 29 | VELIZ DE LA CRUZ JORGE LUIS | 4 | 4 | 1 | 0 | 75.00 |
| 30 | ESTACIO MUNOZ AYRTON | 4 | 5 | 2 | 0 | 60.00 |
| 31 | VARRIAL SANTIAGO ANDRIU LUIGI | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 32 | PETRIOLI VIERI | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 33 | MENDEZ MAZA CLAUDIO ALBERTO | 4 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| 34 | GOMEZ JEFERINO LUIS FERNANDO | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
| 35 | NDIAYE MAYACINE | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 36 | MARAGLIANO ANTONIO | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| 37 | GARCIA ALTENDRES ROMER JOSE | 4 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| 38 | GUADALUPE TORIBIO NILDO ANGEL | 4 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| 39 | BERNARD ALIAI | 4 | 2 | 0 | 1 | 50.00 |
| 40 | PISCIOTTA JASON | 4 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| 41 | BRASCHI LAPO | 4 | 8 | 2 | 0 | 75.00 |
| 42 | MASINI LORENZO | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 43 | PASTOR CRUZ FRANCISCO DUVERLI | 3 | 10 | 1 | 0 | 20.00 |
| 44 | ERMINI LORENZO | 3 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
| 45 | CAPPELLI DUCCIO | 3 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
| 46 | VANNOZZI EMANUELE | 3 | 9 | 2 | 0 | 66.67 |
| 47 | PAUN ALESSIO | 3 | 9 | 1 | 0 | 33.33 |
| 48 | HUAMAN PINAS JORGE LUIS | 3 | 10 | 0 | 0 | 20.00 |
| 49 | GOMEZ FERRER JIMMY EDUARDO | 3 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| 50 | FLORES ASENCIO CARLOS ALBERTO | 3 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
| 51 | RUPAY CHICOMA FERNANDO YHONNY | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| 52 | SABATO MATTEO | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 53 | CEKREZI SONILDO | 3 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
| 54 | VILLEGAS TELLO BRYAN ALBERTO | 3 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 55 | VARELA DE LA CRUZ ROSELIO WILFREDO | 3 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 56 | VARGAS RAMIREZ JUAN JOSE | 2 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
| 57 | SARDELLI LORENZO | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 58 | MASI ALESSANDRO | 2 | 10 | 0 | 1 | 20.00 |
| 59 | ROLANDO TOMMASO DUGINI | 2 | 9 | 1 | 0 | 33.33 |
| 60 | SILVA CAPUNAY OMAR GABRIEL | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.00 |
| 61 | MALDONADO PEREZ ROMEL MARTIN | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| 62 | JIMENEZ JENSSEN RONALD ALBERTO | 2 | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
| 63 | PACHAS DE LA CRUZ KEVIN JESUS | 2 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| 64 | BERSELLI FILIPPO | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 65 | ESPOSITO VINCENZO | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 66 | GOMEZ FERRER JULIO CESAR | 2 | 8 | 1 | 0 | 37.50 |
| 67 | GONZALEZ FIESTAS PABLO EDIWSON | 2 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
| 68 | MENDEZ IEVADO ADRIANO SEBASTIAN | 2 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 69 | MICHELOZZI FRANCESCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 70 | MARZOLI LAPO | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | AGOSTINELLI FEDERICO | 2 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| 72 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 2 | 10 | 2 | 0 | 50.00 |
| 73 | SARAVIA ALEJOS JOSET ADOLFO | 2 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
| 74 | CACERES SALAZAR GIAM | 2 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
| 75 | BROCCATO MANUEL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | FATHOU AMIN | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| 77 | ROGAI FRANCESCO | 2 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
| 78 | ORELLANA HECTOR | 1 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| 79 | TOMBERLI MARCO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 80 | ROJAS GUERRA JOHN TERRY | 1 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| 81 | GHELLI CLAUDIO | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 82 | ROMOLI RAFFAELE | 1 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
| 83 | BRANDI NICCOLO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 84 | RENI DOMINGUEZ | 1 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
| 85 | FLORES AZRARAN FERNANDO | 1 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| 86 | CHAVEZ QUISPE JUNIOR | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| 87 | MANNINI ALESSANDRO | 1 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| 88 | MUNOZ VELARDE GIOVANNI JESUS | 1 | 3 | 1 | 0 | 100.00 |
| 89 | CARLOS LECAROS | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| 90 | NENCETTI THOMAS | 1 | 8 | 2 | 0 | 37.50 |
| 91 | NENCETTI ANDREA | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 92 | RAMIREZ LOPEZ EDUARDO | 1 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
| 93 | VELLE VINCENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 94 | NAPOLITANO AGOSTINO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | MONTES BLANCO ISMAEL LUIGGI | 1 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
| 96 | ROJAS SOLIER DIEGO ALBERTO | 1 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| 97 | RUSSO DOMENICO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 98 | MALDONADO PEREZ EDWIN | 1 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| 99 | MALDONADO PORRAS GIORGIO | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 100 | BUJAICO MONTANEZ ROSSINE | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| 101 | HIDALGO MARTINEZ JOSE MIGUEL | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 102 | ESCRIBANO FIESTAS JOHN POOL | 1 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| 103 | EUSEBIO FERRER FRANK JUNIOR | 1 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 104 | OLEANDRO ANDREA | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| 105 | HERRERA VERME JHON PAUL | 1 | 6 | 1 | 0 | 50.00 |
| 106 | LAZO ALANYA LUIS ALEXANDER | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.00 |
| 107 | CORDERO ZAVALA GIANLUCA IVAN | 1 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| 108 | GOMEZ PALACIOS JIMMY ARTURO | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 109 | PROMENTINO VINCENZO | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| 110 | FALANGA ANGELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 111 | LEVANO RAMIREZ JOSE | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| 112 | ALBAN VEGA HUMBERTO ALEXIS | 1 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| 113 | MARINARO MATTIA | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
| 114 | CONTE CHRISTIAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 115 | WIHMAN CASTOLO TINEO OSARES | 1 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
| 116 | DAVID PEREZ ROJAS | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| 117 | ARONE MARTINEZ JUNIOR MOISES | 1 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| 118 | ZAVALA RODRIGUEZ ROBERTO JESUS | 1 | 9 | 3 | 0 | 33.33 |
| 119 | SALCEDO VASQUEZ MAYKI BERNI | 1 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
| 120 | GLICERIO TAIPE HUILLCAPUMA | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
| 121 | ZELADA SANCHEZ DEVYI LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| 122 | QUISPE GUIZADO ROLY SANTIAGO | 1 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| 123 | QUISPE GARCIA NILTON JERSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 124 | NARDINI MARCO | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| 125 | ZAVALA FORTES STIVEN RAUL ROBERTO | 1 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
| 126 | GUARNIERI MATTIA | 1 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| 127 | FONTANA ISIDORO | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| 128 | LORE’ PASQUALE | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| 129 | SIFUENTES SOLIS JAIRO JAIR | 1 | 4 | 2 | 0 | 75.00 |
















