CAMPIONATO C7
CANNONIERI
| Rango | Giocatore | Goal | Presenze |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTONI MARCO | 34 | 14 |
| 2 | MAZZILLI DANILO | 21 | 13 |
| 3 | LONGINOTTI GIOVANNI | 21 | 15 |
| 4 | CANTELLI MATTEO | 14 | 15 |
| 5 | RISTORI DANIEL | 13 | 9 |
| 6 | ALTAMURA ANDREA | 12 | 15 |
| 7 | PISCIOTTA JASON | 12 | 15 |
| 8 | FRASSANITO ANDREA | 10 | 14 |
| 9 | FATTORI EMANUELE | 9 | 11 |
| 10 | CIARINI FRANCESCO | 9 | 15 |
| 11 | GUERRINI TOMMASO | 9 | 13 |
| 12 | GUARNIERI COSIMO | 8 | 15 |
| 13 | LORU LAPO | 7 | 7 |
| 14 | ANSELMI ALESSANDRO | 7 | 17 |
| 15 | ANTONUCCI BIAGIO GABRIELE | 7 | 16 |
| 16 | CAPUTO ALFREDO | 6 | 11 |
| 17 | BUSIO MATTEO | 6 | 10 |
| 18 | SCOPINO FRANCESCO | 6 | 6 |
| 19 | FAVILLI ANDREA | 6 | 12 |
| 20 | CAPPINI LORENZO | 5 | 16 |
| 21 | LUCARELLI MIRKO | 5 | 16 |
| 22 | ELIA ALESSIO | 5 | 13 |
| 23 | TEI RICCARDO | 5 | 16 |
| 24 | CORSINI BRANDO | 5 | 4 |
| 25 | ALGIERI COSIMO | 5 | 8 |
| 26 | PETRIOLI VIERI | 5 | 12 |
| 27 | ROGAI FRANCESCO | 5 | 15 |
| 28 | VINERBI MATTEO | 4 | 12 |
| 29 | BUTTI MATTEO | 4 | 5 |
| 30 | DIMASTROGIOVANNI LORENZO | 4 | 16 |
| 31 | GIUDICE MARIO | 4 | 9 |
| 32 | GAGLIOTTI MICHELE | 4 | 15 |
| 33 | MOREALE FRANCESCO | 4 | 15 |
| 34 | CARPIGIANI SIMONE | 4 | 4 |
| 35 | POZZI ALESSANDRO | 4 | 12 |
| 36 | BRASCHI LAPO | 4 | 12 |
| 37 | CAVUTA DAMIANO | 3 | 13 |
| 38 | GURI FATLUM | 3 | 13 |
| 39 | LUCCIANTI MATTEO | 3 | 11 |
| 40 | DENAROSI ARTURO | 3 | 7 |
| 41 | BRUNO RODOLFO | 3 | 15 |
| 42 | INNOCENTI ELIAS | 3 | 9 |
| 43 | LONGINOTTI PIETRO | 3 | 3 |
| 44 | TESTA JARNO | 3 | 2 |
| 45 | LAZZARO DAVIDE | 3 | 9 |
| 46 | BERTELLI MATTEO | 2 | 6 |
| 47 | VISIBELLI BRANDO | 2 | 12 |
| 48 | HODO ELTON | 2 | 7 |
| 49 | BIAGINI FILIPPO | 2 | 16 |
| 50 | COLZI ALESSIO | 2 | 14 |
| 51 | MONTI ALESSANDRO | 2 | 9 |
| 52 | BUONGIORNO ALEXJEI | 2 | 10 |
| 53 | NYMASI GIUSEPPE | 2 | 3 |
| 54 | TITA FARINELLA LORENZO | 2 | 11 |
| 55 | CICALI BRIAN | 2 | 13 |
| 56 | DELL’ANNA EMANUELE | 2 | 10 |
| 57 | GERUNDA ANTONIO | 2 | 14 |
| 58 | GHISOLFI LAPO | 2 | 3 |
| 59 | CENNI ANDREA | 2 | 7 |
| 60 | BONINI NICCOLO’ | 2 | 5 |
| 61 | CASINI ALEXEI | 2 | 1 |
| 62 | FERRINI ALBERTO | 2 | 12 |
| 63 | LUCCHESI LEONARDO | 1 | 4 |
| 64 | SALVICCHI ANDREA | 1 | 7 |
| 65 | MAYOWA ADELEKE | 1 | 6 |
| 66 | CAMILLI MATTEO | 1 | 8 |
| 67 | MAKSHANA LEONARDO | 1 | 7 |
| 68 | COSTAGLI ANDREA | 1 | 8 |
| 69 | MEUCCI LAPO | 1 | 10 |
| 70 | PERUGINO GIACOMO | 1 | 9 |
| 71 | BLAJ REOSAN | 1 | 6 |
| 72 | APRILI SAMUELE | 1 | 11 |
| 73 | MOROZZI FEDERICO | 1 | 15 |
| 74 | MECONI MATTEO | 1 | 8 |
| 75 | GIOTTI TOMMASO | 1 | 10 |
| 76 | PONZALLI MATTIA | 1 | 11 |
| 77 | FADDA GABRIELE | 1 | 7 |
| 78 | CHELLINI GIOELE | 1 | 9 |
| 79 | MATERASSI MICHELE | 1 | 4 |
| 80 | BELLOSI EMILIANO | 1 | 3 |
| 81 | VILLANUEVA DANIELE | 1 | 1 |
| 82 | VANNINI GIORGIO | 1 | 2 |
| 83 | GHELLI CLAUDIO | 1 | 2 |
| 84 | PARRINI ANDREA | 1 | 13 |
| 85 | INNOCENTI MATTEO | 1 | 12 |
| 86 | GUARNIERI MATTIA | 1 | 14 |
| 87 | PISTELLI NICCOLO | 1 | 7 |



