POKE DREAMLA SELESTE 2.0
10 - 4Risultato |
Campo
| LIBERTAS QUARACCHI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2023 | 20:30 | C5 PreCampionato GIR A | 2023-24 | DAY 4 GIR. A |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| POKE DREAM | 10 | Vittoria |
| LA SELESTE 2.0 | 4 | Sconfitta |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAPANNI GIULIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CAVALLI JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | CAVALLI THOMAS | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOZZI ENRICO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VANNI COSIMO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 10 | 0 | 0 | 0 |
LA SELESTE 2.0
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AGLIETTI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CORTESE DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LANZIELLO ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | KLEOS LIKA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LUCCHESI LEONARDO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RICCI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 10 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
POKE DREAM