| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIA ANGELO | ![]() | 12 Giugno 1996 | 22 | 7 | 0 | 1 | 14.29 |
ROMANO GIUSEPPE | ![]() | 12 Dicembre 1991 | 9 | 20 | 0 | 1 | 10.00 |
VERARDO SALVATORE | ![]() | 29 Aprile 1984 | 8 | 14 | 3 | 1 | 7.14 |
MAPPINI MATTIA | ![]() | 19 Maggio 1998 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
CIABATTI CRISTIANO | ![]() | 21 Settembre 1989 | 7 | 15 | 0 | 0 | 13.33 |
BRUNO LORIS | ![]() | 6 Maggio 2001 | 6 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
CIABATTI GIANNI | ![]() | 22 Febbraio 1968 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10.00 |
SANFILIPPO GIOVANNI | ![]() | 26 Febbraio 1982 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10.00 |
TELESCO GIUSEPPE | ![]() | 3 Febbraio 2006 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
LA BARBERA SALVATORE | ![]() | 12 Ottobre 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
GUARRIELLO MARCO | ![]() | 29 Maggio 1975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PERUGGINO ROBERTO | ![]() | 22 Agosto 1968 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
LIPPI ANDREA | ![]() | 15 Ottobre 1986 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
PETROLO FRANCESCO | ![]() | 24 Luglio 1985 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
BRUNO FRANCESCO | ![]() | 31 Ottobre 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
MORELLI FRANCESCO | ![]() | 8 Agosto 1983 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
BIANCALANI DAVID | ![]() | 17 Luglio 1970 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CICATIELLO PIETRO | ![]() | 17 Giugno 2008 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
VESTRINI ALESSIO | ![]() | 4 Ottobre 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
FAELLINI LUCA | ![]() | 25 Febbraio 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ESPOSITO ANDREA | ![]() | 10 Settembre 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
DAVI ADRIANO | ![]() | 26 Febbraio 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CISCOGNETTI FABIO | - | 22 Febbraio 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GUSBERTI MASSIMILIANO | ![]() | 23 Febbraio 1971 | 0 | 24 | 0 | 0 | 8.33 |
QUINTIERI FRANCHINO | ![]() | 17 Gennaio 1961 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00 |
CAPECCHI STEFANO | ![]() | 15 Dicembre 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
CONIGLIO SEBASTIANO | ![]() | 26 Settembre 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MELEQJ OLSI | ![]() | 3 Novembre 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BIAGIO DRAGO | ![]() | 28 Novembre 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
ORSINI MATTEO | ![]() | 16 Febbraio 1997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
ZEI FRANCESCO | ![]() | 13 Giugno 1988 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ZUCCHI ENRICO | ![]() | 12 Luglio 1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
LA PLACA ALESSIO | ![]() | 2 Gennaio 1993 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
IBRAHIM MOHAMED | ![]() | 6 Luglio 1986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
MASSAI TOMMASO | ![]() | 26 Marzo 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CAPUANO SALVATORE | ![]() | 20 Maggio 1979 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
CICATIELLO LUIGI | ![]() | 17 Marzo 1973 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
MONTELATICI ENRICO | ![]() | 12 Settembre 1998 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |


