POKE DREAMLION KING’S
8 - 2Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 27 Novembre 2023 | 21:00 | GIRONE A | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| POKE DREAM | 8 | Vittoria |
| LION KING’S | 2 | Sconfitta |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CAVALLI JONATHAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAVALLI THOMAS | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TOZZI ENRICO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VANNI COSIMO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CAPANNI GIULIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUDA EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUCCI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MASINI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | MEZZAPELLE ALESSIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | DICIOCCIO MIKHAIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 8 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| AURICCHIO GIACOMO | SCIFO SIMONE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | 2 - 5 |
POKE DREAM