CL GROSSOATH BLACK PANTHER
6 - 2Risultato |
Campo
| LIBERTAS QUARACCHI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 18 Gennaio 2023 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CL GROSSO | 6 | Vittoria |
| ATH BLACK PANTHER | 2 | Sconfitta |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | CHIAPPETTA GIANFILIPPO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIGERLANDO JACOPO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DIYAMI WALID | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MECONI AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 |
ATH BLACK PANTHER
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | D’IPPOLITO JACOPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MORICCI GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | POGGI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RENSI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | TESTI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ZANETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| AURICCHIO GIACOMO | BACCETTI GABRIELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
CL GROSSO