ATH BLACK PANTHERLION KING’S
5 - 5Risultato |
Campo
| LIBERTAS QUARACCHI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 29 Settembre 2022 | 21:00 | C5 PreCampionato 2022-23 GIRONE B | 2022-23 | 2 - GIR B |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | 5 | Pareggio |
| LION KING’S | 5 | Pareggio |
ATH BLACK PANTHER
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| FIORENTINO FABIO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| D’IPPOLITO JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MORICCI GABRIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| PAOLI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| POGGI MATTIA | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ZANETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| COLCA ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| CUDA EDOARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| DUCCI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| GALASSI JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GALASSI SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MASINI LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SALVATORE ILARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
