| Giocatore | Data di nascita | Anni | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANUCARA ALESSANDRO | 6 Febbraio 1998 | 27 | 43 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
SISINNI ANDREA | 29 Luglio 2002 | 23 | 19 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
LEO PIERPAOLO | 8 Marzo 1999 | 26 | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
ORLANDO ALBERTO | 25 Ottobre 2001 | 24 | 10 | 18 | 5 | 0 | 61.11 |
MAROTTA STEFANO | 1 Ottobre 1998 | 27 | 7 | 19 | 3 | 0 | 68.42 |
SORRENTI ANTONIO | 29 Agosto 1998 | 27 | 7 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
GAGLIANELLO DANIELE | 21 Ottobre 2002 | 23 | 6 | 15 | 0 | 0 | 66.67 |
SOLANO GIUSEPPE | 13 Novembre 1999 | 25 | 6 | 18 | 1 | 0 | 61.11 |
FAMULARO MORENO | 14 Agosto 1999 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
MARESCOTTI MATTIA | 25 Settembre 2002 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72.22 |
VISPO SIMONE | 23 Maggio 2003 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
D’AUTILIA LORENZO | 13 Settembre 2000 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PIERAVANTI MANUEL | 6 Maggio 1996 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
