| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTAMURA ANDREA | ![]() | 28 Novembre 2023 | 12 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
FRASSANITO ANDREA | ![]() | 13 Ottobre 1998 | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
ANTONUCCI BIAGIO GABRIELE | ![]() | 13 Febbraio 2000 | 7 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
CAPUTO ALFREDO | ![]() | 13 Novembre 1998 | 6 | 11 | 2 | 0 | 72.73 |
DIMASTROGIOVANNI LORENZO | ![]() | 6 Maggio 1999 | 4 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
GIUDICE MARIO | - | 27 Marzo 2000 | 4 | 9 | 0 | 0 | 66.67 |
BRUNO RODOLFO | ![]() | 18 Ottobre 2000 | 3 | 15 | 0 | 0 | 73.33 |
TESTA JARNO | ![]() | 30 Aprile 2024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
BUONGIORNO ALEXJEI | ![]() | 8 Agosto 2000 | 2 | 10 | 2 | 1 | 60.00 |
DELL’ANNA EMANUELE | ![]() | 22 Marzo 1998 | 2 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
GERUNDA ANTONIO | - | 2 Maggio 2000 | 2 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
CASAMASSA ROBERTO | ![]() | 8 Marzo 2003 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90.00 |
CONTENTE CRISTIANO | ![]() | 13 Giugno 2000 | 0 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |

