| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTONI MARCO | ![]() | 19 Ottobre 1998 | 34 | 14 | 0 | 0 | 78.57 |
LONGINOTTI GIOVANNI | ![]() | 27 Novembre 2023 | 21 | 15 | 0 | 0 | 80.00 |
GUERRINI TOMMASO | ![]() | 27 Novembre 2023 | 9 | 13 | 0 | 0 | 92.31 |
LORU LAPO | - | 17 Febbraio 1992 | 7 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
FAVILLI ANDREA | ![]() | 27 Novembre 2023 | 6 | 12 | 0 | 0 | 75.00 |
CARPIGIANI SIMONE | ![]() | 27 Novembre 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
CAVUTA DAMIANO | ![]() | 28 Giugno 1993 | 3 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
LONGINOTTI PIETRO | ![]() | 9 Ottobre 1995 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
BERTELLI MATTEO | ![]() | 6 Ottobre 1997 | 2 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
GHISOLFI LAPO | ![]() | 11 Settembre 1999 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
APRILI SAMUELE | ![]() | 14 Settembre 2002 | 1 | 11 | 0 | 0 | 90.91 |
BELLOSI EMILIANO | - | 8 Ottobre 2001 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
VANNINI GIORGIO | ![]() | 28 Ottobre 2002 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
BIGGIOGGERO GUIDO | - | 25 Luglio 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
BINAZZI LEONARDO | ![]() | 5 Aprile 1992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
FUSI TOMMASO | ![]() | 11 Ottobre 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
MINICUCCI MASSIMO | ![]() | 11 Luglio 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
GIAMBALVO DAL BEN SAMUELE MARIA | ![]() | 1 Dicembre 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SARDELLI LORENZO | - | 7 Febbraio 2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
GUIDA GUERINO | ![]() | 1 Aprile 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

