| Giocatore | SQUADRE | Data di nascita | Goal | Presenze | Gialli | Rossi | Win Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANA EMANUELE | - | 28 Gennaio 1995 | 52 | 29 | 3 | 0 | 41.38 |
GIANGRASSO LUCA | - | 24 Novembre 2023 | 33 | 19 | 2 | 3 | 57.89 |
ZACCAGNA FILIPPO | - | 23 Settembre 1997 | 14 | 14 | 1 | 1 | 50.00 |
DANESE MASSIMO | - | 24 Novembre 2023 | 9 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
GAZZINI ALESSANDRO | - | 11 Settembre 1994 | 8 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
TRAMA MAX | - | 19 Marzo 1996 | 7 | 34 | 3 | 1 | 47.06 |
KOUIDER AISSA AHMED | - | 28 Febbraio 1996 | 7 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
MARI MANUELE | - | 20 Maggio 1985 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
CONTI LEONARDO | - | 13 Luglio 1997 | 4 | 12 | 2 | 0 | 58.33 |
MURGIA EDOARDO | - | 27 Luglio 1993 | 3 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
LOMIS ANDREAS | - | 20 Giugno 1996 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
VESPRO FRANCESCO | ![]() | 21 Febbraio 1989 | 3 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
FRANCESCHI LORENZO | - | 24 Settembre 1993 | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
D’EFFREMO MIRKO | ![]() | 7 Luglio 1997 | 2 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
POZZI TOMMAASO | - | 31 Agosto 1985 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
FANTECHI FABIO | ![]() | 7 Maggio 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
PAOLINI FRANCESCO | - | 11 Novembre 1982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
CARDAROPOLI GIOVANNI | ![]() | 29 Ottobre 1991 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
CANIGIANI EMILIANO | - | 10 Ottobre 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
NARDONI MATTEO | - | 12 Giugno 1996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
BARACCO EDOARDO | - | 5 Ottobre 1993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
SCARPINI RICCARDO | ![]() | 11 Gennaio 1996 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
DE SANTIS NICCOLO | ![]() | 24 Novembre 2023 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33 |
POZZI NICCOLO | ![]() | 6 Aprile 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
VIGNOLI FILIPPO | ![]() | 13 Agosto 1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
LA ROCCA TOMMASO | ![]() | 4 Marzo 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
CAPONI EDOARDO | - | 5 Ottobre 1993 | 0 | 19 | 1 | 0 | 47.37 |
RAMALLI ALESSANDRO | - | 14 Aprile 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


