RAPID GAROFANOCEBADA Y HUMO
0 - 3Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ottobre 2023 | 21:30 | C5 PreCampionato GIR B | 2023-24 | DAY 3 GIR. B |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| RAPID GAROFANO | 0 | Sconfitta |
| CEBADA Y HUMO | 3 | Vittoria |
RAPID GAROFANO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ANARDU LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BENELLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CIANCIA GIUSEPPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CICERO UMBERTO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALL | CORAPI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FIORAVANTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUDAS LEOPOLDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SERENA PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
CEBADA Y HUMO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACERO SANPEDRANO GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GOICOCHEA MARK | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RUBIN LECAROS JHORDANO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUBIN LECAROS RAUL RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | CONTRERAS OBESO RUBY RICARDO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| CEBADA Y HUMO | 9 - 8 |
RAPID GAROFANO