DARDANIALA FAMILIA F.C.
6 - 10Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1 Ottobre 2024 | 21:30 | C5 PreCampionato GIRONE C (2024-25) | 2024-25 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| DARDANIA | 6 | Sconfitta |
| LA FAMILIA F.C. | 10 | Vittoria |
DARDANIA
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BERISHA ELION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KRASNIQI HYSHI | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | KRASNIQI ALTIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KRASNIQI BAJRAMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KRASNIQI FLORAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | THAQI GENTRIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | THAQI HEROLIND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THAQI KUJTIM | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | THAQI LEUTRIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 1 | 0 |
LA FAMILIA F.C.
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESPINOZA SALVADOR JOSE ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ESTACIO MUNOZ AYRTON | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | JESUS MUNOZ CARLOS ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | JESUS MUNOZ ERICK JAN POOL | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUISPE CARRION DIEGO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SPADA JONATHAN | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CHUNA GONZALES ERICK ENRIQUE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | DE LA TORRE URBINA ANDERSON | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PORRAS VILLALVA EVERZINHO PLATINNY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 10 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 6 | 10 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | LEPRI ALESSANRO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
DARDANIA