ARIETIRAPID GAROFANO
5 - 9Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 8 Luglio 2024 | 20:00 | WHITE EUROCUP (GIR B) | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ARIETI | 5 | Sconfitta |
| RAPID GAROFANO | 9 | Vittoria |
ARIETI
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | BACHERINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CALA’ LESINA MARCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DELL’INNOCENTI YURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GALLESE ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LACAJ ELDVI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MALIQAJ RENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | STRANO NICCOLO’ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
RAPID GAROFANO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BALDI ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BENELLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CESTONE FEDERICO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CICERO UMBERTO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CORAPI MASSIMO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | GUDAS LEOPOLDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OLIVIERI MATTEO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PANENI SAMUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 5 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | MARTINICICH FRANCESCO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
ARIETI