CAREGGI UNITEDGOLDEN BOY
2 - 3Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Febbraio 2024 | 22:00 | GIRONE A | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 2 | Sconfitta |
| GOLDEN BOY | 3 | Vittoria |
CAREGGI UNITED
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | COLTRIOLI ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | COLTRIOLI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MUSSO ALBERTO | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | NINCHERI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PARENTI VIERI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RIDOLFI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TALIENTO LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TERRAZZI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 1 | 0 |
GOLDEN BOY
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BALAU DANIEL STEFAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GALLINA ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | MUGNAIONI LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALANTI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | PELLEGRINI ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PRIMINI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| AURICCHIO GIACOMO | LEPRI ALESSANRO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| GOLDEN BOY | 3 - 3 |
CAREGGI UNITED