CEBADA Y HUMOPOKE DREAM
2 - 4Risultato |
Campo
| SPAZIO REALE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 21 Febbraio 2024 | 21:30 | GIRONE A | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CEBADA Y HUMO | 2 | Sconfitta |
| POKE DREAM | 4 | Vittoria |
CEBADA Y HUMO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACERO SANPEDRANO GUSTAVO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | AQUINO USURIAGA HENRY ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CUEVA VARELA ROBERTO ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARTINEZ GUERRA CESAR AGUSTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | RUBIN LECAROS JHORDANO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | RUBIN LECAROS RAUL RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SANCHEZ FIGUEROA JAVIER DEIVY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VARGAS JUAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
POKE DREAM
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CAPANNI GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CAVALLI JONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CAVALLI THOMAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MUCCIARELLI MIRKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PANICO MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | TOZZI ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VANNI COSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| STRUSI KATIA | FERRARI DANIELE |
CEBADA Y HUMO