CAREGGI UNITEDRAPID GAROFANO
9 - 4Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Febbraio 2024 | 20:00 | GIRONE A | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| CAREGGI UNITED | 9 | Vittoria |
| RAPID GAROFANO | 4 | Sconfitta |
CAREGGI UNITED
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | COLTRIOLI ALESSIO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | COLTRIOLI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MUSSO ALBERTO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | NINCHERI LAPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PARENTI VIERI | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RIDOLFI JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TERRAZZI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 9 | 0 | 0 | 0 |
RAPID GAROFANO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BALDI ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BENELLI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CICERO UMBERTO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | CORAPI MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PANENI SAMUELE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SERENA PAOLO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 9 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | BUCCHI EMANUELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| RAPID GAROFANO | 0 - 4 |
CAREGGI UNITED