RAPID GAROFANOGOLDEN BOY
2 - 12Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Dicembre 2023 | 21:00 | GIRONE A | 2023-24 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| RAPID GAROFANO | 2 | Sconfitta |
| GOLDEN BOY | 12 | Vittoria |
RAPID GAROFANO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ANARDU LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BALDI ANTONIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | BENELLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CICERO UMBERTO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | FIORAVANTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GUDAS LEOPOLDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 1 | 1 |
GOLDEN BOY
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DI STEFANO SAMUELE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GALLINA ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | PELLEGRINI ALESSANDRO | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | PRIMINI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SALZANO MICHELE | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SPADA JONATHAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 12 | 0 | 0 | 1 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 2 | 12 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | GIUSEPPE PALDINO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| RAPID GAROFANO | 3 - 8 |
RAPID GAROFANO