SNOW KIDS FCAS CESSI
11 - 3Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Maggio 2023 | 21:00 | GIRONE A (COPPA) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| SNOW KIDS FC | 11 | Vittoria |
| AS CESSI | 3 | Sconfitta |
SNOW KIDS FC
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BORGHINI COSIMO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CAPPETTI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | COSMIN POPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GIANARDI LUCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | GIANDONATI ANGIOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LUPI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MAGRINI GABRIELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MARA CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | MARINO PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | MORETTI GIANNI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11 | 0 | 0 | 0 |
AS CESSI
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | APRICENA LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GROSSI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PATERNO MATTEO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RICCIO EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | RUSSO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 11 | 3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| BUCCHI EMANUELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
SNOW KIDS FC