STAR KEBABCL GROSSO
8 - 2Risultato |
Campo
| DLF CALCIO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Aprile 2023 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| STAR KEBAB | 8 | Vittoria |
| CL GROSSO | 2 | Sconfitta |
STAR KEBAB
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GAGLIANELLO DANIELE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LANUCARA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | LEO PIERPAOLO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MAROTTA STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ORLANDO ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VISPO SIMONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BADAMO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BRIZZI GIANMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIGERLANDO JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 8 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| BUCCHI EMANUELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| CL GROSSO | 1 - 6 |
STAR KEBAB