STAR KEBABLION KING’S
4 - 2Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 27 Febbraio 2023 | 22:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| STAR KEBAB | 4 | Vittoria |
| LION KING’S | 2 | Sconfitta |
STAR KEBAB
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | LEO PIERPAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARESCOTTI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MAROTTA STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ORLANDO ALBERTO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | SISINNI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SOLANO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SORRENTI ANTONIO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 4 | 0 | 1 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BRUSCHI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | CAPODICASA CHIARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUDA EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUCCI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRASSINETTI SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FRIGATI LUCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MASINI LEONARDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | MEZZAPELLE ALESSIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PIERI DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SOVERETO LUINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | ALGEWATTAGE DIEGO SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TOSCHI TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| DEL VECCHIO GENNARO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| LION KING’S | 3 - 6 |
STAR KEBAB