RAPID GAROFANOCL GROSSO
8 - 2Risultato |
Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 20 Febbraio 2023 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| RAPID GAROFANO | 8 | Vittoria |
| CL GROSSO | 2 | Sconfitta |
RAPID GAROFANO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BALDI ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BENELLI ANDREA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FIORAVANTI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | OLIVIERI MATTEO | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PANENI SAMUELE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SN | ROSSI TOMMASO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SERENA PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 0 | 0 |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | BADAMO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DIYAMI WALID | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MECONI AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 8 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | BUCCHI EMANUELE |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| CL GROSSO | 4 - 4 |
RAPID GAROFANO