STAR KEBABATH BLACK PANTHER
8 - 7Risultato |
Campo
| LIBERI E FORTI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 15 Febbraio 2023 | 22:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| STAR KEBAB | 8 | Vittoria |
| ATH BLACK PANTHER | 7 | Sconfitta |
STAR KEBAB
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GAGLIANELLO DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | LANUCARA ALESSANDRO | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | LEO PIERPAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARESCOTTI MATTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | MAROTTA STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ORLANDO ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SISINNI ANDREA | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 0 | 1 | 0 |
ATH BLACK PANTHER
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | D’IPPOLITO JACOPO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | FIORENTINO FABIO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MORICCI GABRIEL | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SN | NIERI NICCOLO’ | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZANETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 8 | 7 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| LEPRI ALESSANRO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | 4 - 7 |
STAR KEBAB