ATH BLACK PANTHERLION KING’S
3 - 7Risultato |
Campo
| DLF CALCIO FIRENZE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 30 Gennaio 2023 | 22:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | 3 | Sconfitta |
| LION KING’S | 7 | Vittoria |
ATH BLACK PANTHER
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | D’IPPOLITO JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MORICCI GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RENSI TOMMASO | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZANETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 0 | 0 |
LION KING’S
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGGIANI FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CARDOSO LAYNES DANIELE | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUDA EDOARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DUCCI LORENZO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRASSINETTI SAMUELE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | MASINI LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIR | PIERI DARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BRUSCHI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 7 | 0 | 1 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 3 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| CUDA EDOARDO | LEPRI ALESSANRO |
