MCL QUINTO ALTOCL GROSSO
5 - 2Risultato |
Campo
| M.C.L. QUINTO ALTO |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 28 Novembre 2022 | 22:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| MCL QUINTO ALTO | 5 | Vittoria |
| CL GROSSO | 2 | Sconfitta |
MCL QUINTO ALTO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | BARDI SIMONE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BECCARIA GIANNI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | BONGINI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BORSETTI MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CROCETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FERRINI FEDERICO | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FIORE ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GIORGI CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BADAMO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIGERLANDO JACOPO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | DIYAMI WALID | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MECONI AMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| COPPOLA MASSIMILIANO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
MCL QUINTO ALTO