Campo
| CRAL NUOVO PIGNONE |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 14 Novembre 2022 | 20:30 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 | 1- GIR EASY |
CREEPERS
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BETTI ENRICO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | FIRANO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIGLIETTA ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RICCOBONO DAMIANO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RICCOBONO MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAVERINI EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TAMBURELLA GIULIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3 | 0 | 1 | 0 |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BADAMO FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | DIGERLANDO JACOPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DIYAMI WALID | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MECONI AMAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MONETI LUAN HENRIQUE | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Delegato di campo | Direttore di Gara |
|---|---|
| MARIOTTINI ANDREA | COPPOLA MASSIMILIANO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|
CREEPERS