ATH BLACK PANTHERCL GROSSO
6 - 5Risultato |
Campo
| LIBERTAS QUARACCHI |
|---|
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 22 Marzo 2023 | 21:00 | C5 Campionato 2022-23 (EASY) | 2022-23 |
Risultati
| SQUADRE | Goals | Esito |
|---|---|---|
| ATH BLACK PANTHER | 6 | Vittoria |
| CL GROSSO | 5 | Sconfitta |
ATH BLACK PANTHER
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | CANIGIANI EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CARHUALLANQUI OROYA JHERSON PEDRO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | D’IPPOLITO JACOPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RENSI TOMMASO | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZANETTI STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 6 | 0 | 0 | 0 |
CL GROSSO
| # | Giocatore | Goal | Assists | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BADAMO FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BRIZZI GIANMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SN | CHIAPPETTA GIANFILIPPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | DIGERLANDO JACOPO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FIKRI OMAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MECONI AMAR | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MONETI LUAN HENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 5 | 0 | 0 | 0 |
Goal
Assists
Gialli
Rossi
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Arbitri
| Direttore di Gara |
|---|
| SARNATARO GREGORIO |
Incontri passati
| Data | Casa | Risultati | Trasferta | Ora |
|---|---|---|---|---|
| CL GROSSO | 6 - 2 | ATH BLACK PANTHER |
